ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ | |||
№ п/п | Наименование товара | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) |
1 | Кислород | ||
1.1 | Кислород 5 л. (1,03 кг/0,8 м³/150 атм.) | Бал. 5 л. | 350,00 руб. |
1.2 | Кислород 10 л. (2,07 кг/1,5 м³/150 атм.) | Бал. 10 л. | 400,00 руб. |
1.3 | Кислород 40 л. (8,30 кг/6,3 м³/150 атм.) | Бал. 40 л. | 700,00 руб. |
1.4 | Оптовая цена договорная | Бал. 40 л. | |
2 | Углекислота | ||
2.1 | Углекислота 5 л. (3 кг/150 атм.) (пищевая) | Бал. 5 л. | 550,00 руб. |
2.2 | Углекислота 10 л. (6 кг/150 атм.) (пищевая) | Бал. 10 л. | 800,00 руб. |
2.3 | Углекислота 12 л. (8 кг/150 атм.) (пищевая) | Бал. 12 л. | 1200,00 руб. |
2.4 | Углекислота 20 л. (11 кг/150 атм.) (пищевая) | Бал. 20 л. | 1300,00 руб. |
2.5 | Углекислота 40 л. (24 кг/150 атм.) (пищевая) | Бал. 40 л. | 1500,00 руб. |
3 | Пропан | ||
3.1 | Пропан 5 л. | Бал. 5 л. | 400,00 руб. |
3.2 | Пропан 12 л. | Бал. 12 л. | 750,00 руб. |
3.3 | Пропан 27 л. | Бал. 27 л. | 950,00 руб. |
3.4 | Пропан 50 л. | Бал. 50 л. | 1550,00 руб. |
3.5 | Оптовая цена договорная | Бал. 50 л. | |
4 | Ацетилен | ||
4.1 | Ацетилен 5 л. | Бал. 5 л. | 2400,00 руб. |
4.2 | Ацетилен 10 л. | Бал. 10 л. | 3300,00 руб. |
4.3 | Ацетилен 40 л. | Бал. 40 л. | 4500,00 руб. |
4.4 | Оптовая цена договорная | Бал. 40 л. | |
5 | Гелий | ||
5.1 | Гелий 10 л. (0,25 кг/1,50 м³/150 атм.) | Бал. 10 л. | 4500,00 руб. |
5.2 | Гелий 40 л. (1,00 кг/6,00 м³/150 атм.) | Бал. 40 л. | 11000,00 руб. |
5.3 | Оптовая цена договорная | Бал. 40 л. | |
6 | Сварочная смесь | ||
6.1 | Сварочная смесь 10 л. (2,4 кг/150 атм.) | Бал. 10 л. | 1650,00 руб. |
6.2 | Сварочная смесь 40 л. (10,3 кг/150 атм.) | Бал. 40 л. | 3100,00 руб. |
6.3 | Оптовая цена договорная | Бал. 40 л. | |
7 | Азот | ||
7.1 | Азот 5 л. (0,9 кг/0,8 м³/150 атм.) | Бал. 5 л. | 450,00 руб. |
7.2 | Азот 10 л. (1,8 кг/1,5 м³/150 атм.) | Бал. 10 л. | 650,00 руб. |
7.3 | Азот особой чистоты 20 л. (3,7 кг/3,0 м³/150 атм.) | Бал. 20 л. | 1800,00 руб. |
7.4 | Азот особой чистоты 40 л. (7,5 кг/6,3 м³/150 атм.) | Бал. 40 л. | 2100,00 руб. |
7.5 | Азот 40 л. (7,5 кг/6,3 м³/150 атм.) | Бал. 40 л. | 1100.00 руб |
7.6 | Оптовая цена договорная | Бал. 40 л. | |
8 | Аргон | ||
8.1 | Аргон 5 л. (1,3 кг/0,8 м³/150 атм.) | Бал. 5 л. | 1000,00 руб. |
8.2 | Аргон 10 л. (2,6 кг/1,6 м³/150 атм.) | Бал. 10 л. | 1500,00 руб. |
8.3 | Аргон 40 л. (10,3 кг/6,3 м³/150 атм.) | Бал. 40 л. | 3200,00 руб. |
8.4 | Аргон высшей частоты 40 л. | Бал. 40 л. | 4500,00 руб. |
8.5 | Оптовая цена договорная | Бал. 40 л. | |
БАЛЛОНЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ | |||
№ п/п | Наименование товара | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) |
1 | Кислород | ||
1.1 | Баллон для кислорода 5 л. (1,03 кг/0,8 м³/150 атм.) переаттестованный | шт. | 2800,00 руб. |
1.2 | Баллон для кислорода 5 л. (2,07 кг/1,5 м³/150 атм.) (новый баллон) | шт. | 3550,00 руб. |
1.3 | Баллон для кислорода 10 л.(8,30 кг/6,3 м³/150 атм.) (новый баллон) | шт. | 4200,00 руб. |
1.4 | Баллон для кислорода 10 л. (2,07 кг/1,5 м³/150 атм.) переаттестованный | шт. | 3600.00 руб. |
1.5 | Баллон для кислорода 20 л. (новый баллон) пред. заказ | шт. | 15600.00 руб. |
1.6 | Баллон для кислорода 40 л. (новый баллон) | шт. | 15100.00 руб. |
1.7 | Баллон для кислорода 40 л.(8.30 кг./6,3 м³/150 атм.) переаттестованный | шт. | 8000.00 руб. |
1.8 | Оптовая цена договорная | ||
2 | Углекислота | ||
2.1 | Баллон для углекислоты 5 л. (3 кг/150 атм.) переаттестованный | шт. | 2800,00 руб. |
2.2 | Баллон для углекислоты 5 л. (3 кг/150 атм.) (новый баллон) | шт. | 4650,00 руб. |
2.3 | Баллон для углекислоты 10 л. (новый баллон) | шт. | 5200,00 руб. |
2.4 | Баллон для углекислоты 10 л. (6 кг./150 атм.) переаттестованный | шт. | 4200.00 руб. |
2.5 | Баллон для углекислоты 20 л. (переаттестованный) | шт. | 9800.00 руб. |
2.6 | Баллон для пищевой углекислоты 40 л. (24 кг/150 атм.) переаттестованный | шт. | 8000,00 руб. |
2.7 | Баллон для пищевой углекислоты 40 л. (новый баллон) | шт. | 15100.00 руб. |
3 | Пропан | ||
3.1 | Баллон для пропана 5 л. (новый баллон) | шт. | 2700.00 руб. |
3.2 | Баллон для пропана 12 л. (новый баллон) | шт. | 3700.00 руб. |
3.3 | Баллон для пропана 27 л. (новый баллон) | шт. | 4800,00 руб. |
3.4 | Баллон для пропана 50 л. (новый баллон) | шт. | 5450,00 руб. |
3.5 | Баллон для пропана 27 л. переаттестованный | шт. | 3500,00 руб. |
3.6 | Баллон для пропана 50 л. переаттестованный | шт. | 3700.00 руб. |
4 | Ацетилен | ||
4.1 | Баллон для ацетилена 5 л. (новый баллон) | шт. | 7000,00 руб. |
4.2 | Баллон для ацетилена 5 л. переаттестованный | шт. | 4000,00 руб. |
4.3 | Баллон для ацетилена 10 л. (новый баллон) | шт. | 13000.00 руб. |
4.4 | Баллон для ацетилена 10 л. переаттестованный | шт. | 8000.00 руб. |
4.5 | Баллон для ацетилена 40 л. (новый баллон) | шт. | 19000.00 руб. |
4.6 | Баллон для ацетилена 40 л. переаттестованный | шт. | 5000.00 руб. |
5 | Гелий | ||
5.1 | Баллон для гелия 5 л. (новый баллон) пред. заказ | шт. | 5000.00 руб. |
5.2 | Баллон для гелия 10 л. (новый баллон) пред. заказ | шт. | 7000.00 руб. |
Мы работаем исключительно с производителями поставляемой продукции, что позволяет нам отгружать продукцию по выгодным для Вас ценам.
- доставка по Москве 1 800 руб., за мкад +40руб./км.
- если заказ составляет 30 000 руб. — доставка осуществляется бесплатно
- наши менеджеры доступны в любое время
- отдел доставки и склад работают круглосуточно
- есть скидки в зависимости от количества баллонов в заказе
- наша компания может взять на себя обслуживание Ваших баллонов
- возможна доставка заказа в день оформления заявки
- все сопутствующие товары Вы можете посмотреть на нашем сайте: https://gazovoz-24.ru
- индивидуальный подход к каждому Заказчику
Мы ценим каждого Клиента и всегда стараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы Вы были довольны работой с нашей компанией. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением к Вам и Вашему бизнесу.
Тел.: +7 (963) 696-02-02 +7 (963) 696-20-02, 7 963 696-02-02 +7(905)727-00-02 +7(966)101-70-02
E-mail: gazovoz-24@mail.ru WEB:https://gazovoz-24.ru
: г. Москва, пр-д Проектируемый 4294-й, д.1Ас7